2.9 | В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-апитерапевта первичный | 1 прием | 650,00 |
3.9 | В01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-апитерапевта повторный | 1 прием | 400,00 |
4.1 |
| Сеанс апитерапии (1 — 5 пчел) | 1 сеанс | 350,00 |
4.2 |
| Сеанс апитерапии (6 пчел) | 1 сеанс | 380,00 |
4.3 |
| Сеанс апитерапии (7 пчел) | 1 сеанс | 410,00 |
4.4 |
| Сеанс апитерапии (8 пчел) | 1 сеанс | 440,00 |
4.5 |
| Сеанс апитерапии (9 пчел) | 1 сеанс | 470,00 |
4.6 |
| Сеанс апитерапии (10 пчел) | 1 сеанс | 500,00 |
2.1 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 прием | 700,00 |
3.1 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 прием | 400,00 |
2.4 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 прием | 700,00 |
3.4 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 прием | 400,00 |
6.1 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 процедура | 300,00 |
Эхокардиография | 1 процедура | 1000,00 |
1.2 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, кандидата медицинских наук, первичный | 1 прием | 1 000,00 |
1.3 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, кандидата медицинских наук, повторный | 1 прием | 700,00 |
2.6 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 прием | 700,00 |
3.6 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 прием | 500,00 |
2.2 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 прием | 800,00 |
3.2 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 прием | 500,00 |
9.12 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (до 12 недель) | 1 исследование | 550,00 |
9.4 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 исследование | 550,00 |
9.5 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 исследование | 700,00 |
9.6 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное + ТВУЗИ | 1 исследование | 800,00 |
8.20 | А26.26.001.001 | Гинекологический мазок | 1 анализ | 250,00 |
16.1 | А11.20.001 | Кольпоскопия | услуга | 650,00 |
16.2 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | услуга | 1 300,00 |
16.3 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | услуга | 650,00 |
16.4 | А11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали без усиков с крючком | услуга | 1 300,00 |
16.5 | A16.01.012 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | услуга | 3 250,00 |
16.7 | А16.20.036.003 | Радиоволновая хирургия: прижигание эрозии, лейкоплакии шейки матки (незначительный процесс) | услуга | 3 900,00 |
16.8 | А16.20.036.003 | Радиоволновая хирургия: прижигание эрозии, лейкоплакии шейки матки (обширный процесс) | услуга | 5 850,00 |
16.9 | А16.20.036.003 | Радиоволновая хирургия: прижигание эрозии, лейкоплакии шейки матки (обширный процесс) | услуга | 1 300,00 |
16.10 | А16.036.003.001 | Обработка шейки матки после РВК — 1 процедура | 1 процедура | 130,00 |
16.11 | А16.036.003.002 | Прижигание кондилом аппаратом «Сургитрон» | услуга | 390,00 |
16.12 | А11.20.018 | Пункция заднего свода влагалища | услуга | 520,00 |
16.13 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка на степень чистоты | услуга | 130,00 |
16.14 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка на ПЦР, АТК | услуга | 260,00 |
16.15 | А11.20.002 | Исследование цервикального мазка | 1 анализ | 330,00 |
16.16 | А11.20.002.001 | Исследование мазка на ПЦР (ЗППП) — одна инфекция | 1 анализ | 290,00 |
16.17 | А16.036.003.003 | Обработка послеоперационной раны | 1 процедура | 150,00 |
16.18 | А11.20.022 | Введение свечей, тампонов (апитерапия) при заболеваниях женских половых органов | 1 процедура | 100,00 |
16.19 | А16.20.024 | Хирургическая дефлорация | услуга | 3 900,00 |
16.20 |
| Гинекологический массаж | 1 процедура | 550,00 |
16.21 | А11.20.041 | Подбор поддерживающего пессария | 1 процедура | 2 000,00 |
16.22 | А11.20.041 | Введение (извлечение) влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 процедура | 300,00 |
15.3 | A14.05.001 | Постановка одной пиявки на область промежности | за 1 пиявку | 240,00 |
15.4 | A14.05.001 | Постановка одной пиявки на слизистые оболочки женских половых органов | за 1 пиявку | 300,00 |
2.8 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 прием | 800,00 |
3.8 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 прием | 500,00 |
8.21 | А26.26.001.002 | Урологический мазок | 1 анализ | 250,00 |
9.13 | А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 исследование | 800,00 |
9.14 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 исследование | 550,00 |
9.7 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, предстательной железы у мужчин | 1 исследование | 600,00 |
14.1 | А21.21.001 | Массаж простаты | 1 процедура | 400,00 |
14.2 | А11.12.003.006 | Инстилляция мочевого пузыря антисептическим раствором | 1 процедура | 300,00 |
14.3 | А 17.30.025.001 | Лечение на аппаратуре Андро-Гин | 1 сеанс ( 15 минут) | 600,00 |
2.13 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 прием | 650,00 |
3.13 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 прием | 400,00 |
21.1 | А11.08.021.001 | Перемещение лекарственных средств по Проитц | 1 процедура | 400,00 |
21.2 | В01.003.004 | Анемизация устьев слуховых труб | 1 процедура | 100,00 |
21.3 | А16.25.012 | Продувание слуховых труб | 1 процедура | 100,00 |
21.4 | А11.25.002 | Введение лекарственных средств транстимпанально | 1 процедура | 100,00 |
21.5 | А11.25.003 | Промывание среднего уха при гнойном, среднем отите (наружном отите) | 1 процедура | 350,00 |
21.6 | А11.25.003.001 | Туалет уха после радикальных санирующих операций | 1 процедура | 400,00 |
21.7 | А11.25.003 | Эндоларингеальное введение лекарственных средств | 1 процедура | 350,00 |
21.8 | А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1 процедура | 400,00 |
21.9 | Удаление ушной серы одного уха: | |||
21.9.1 | А16.25.007 | — влажный способ | 1 процедура | 350,00 |
21.9.2 | А16.25.008 | — сухой способ | 1 процедура | 300,00 |
21.10 | A21.01.006.001 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 1 процедура | 150,00 |
21.11 | А12.25.001 | Аудиометрия | 1 процедура | 300,00 |
17.1.1. | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный Оформление документации |
| 200,00 |
17.1.2. |
| Обезболивание (плюсуется к видам работ): |
|
|
17.1.2.1. | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия |
| 60,00 |
17.1.2.2. | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия, проводимая 1 капсулами ультракаина |
| 250,00 |
17.1.2.3. | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия, проводимая 2 капсулами ультракаина |
| 400,00 |
17.1.3. | А16.07.002.012 | Снятие пломбы |
| 250,00 |
17.1.4. | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов |
| 150,00 |
17.1.5. | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов 4-х зубов |
| 500,00 |
17.1.6. | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба |
| 750,00 |
17.1.7. | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов |
| 350,00 |
17.1.8. | А05.11.002 | Электроодонтометрия одного зуба |
| 100,00 |
17.1.9. | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) |
| 120,00 |
17.1.10. | А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие над- и поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) с помощью Пьезон-Мастера |
| 160,00 |
17.1.11. | А16.07.051 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над- и поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) ручным способом |
| 110,00 |
17.1.12. |
| Диатермокоагуляция: |
|
|
17.1.12.1. | A16.07.008.004 | а) одного десневого сосочка |
| 230,00 |
17.1.12.2. | A16.07.008.005 | б) содержимого одного канала |
| 130,00 |
17.1.13. | А11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей одного зуба |
| 140,00 |
17.1.14. | А11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов всех зубов |
| 1 500,00 |
17.2. |
| Виды работ на терапевтическом приеме |
|
|
17.2.1. |
| Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе |
|
|
17.2.1.1 | А16.07.002.001 | а) из цемента: I, V кл. по Блеку |
| 250,00 |
17.2.1.2 | А16.07.002.004 | II,III класс по Блэку |
| 350,00 |
|
| б) из композита химического отверждения: |
|
|
17.2.1.3. | А16.07.002.002 | I, V класс по Блэку |
| 600,00 |
17.2.1.4. | А16.07.002.005 | II,III класс по Блэку |
| 750,00 |
17.2.1.5. | А16.07.002.008 | IV класс по Блэку |
| 850,00 |
|
| в) из композита светового отверждения: |
|
|
17.2.1.6. | А16.07.002.009 | I, V класс по Блэку |
| 950,00 |
17.2.1.7. | А16.07.002.0010 | II, III класс по Блэку |
| 1 150,00 |
17.2.1.8. | А16.07.002.0011 | Наложение временной пломбы |
| 1 450,00 |
|
| Восстановление зуба пломбой при глубоком кариесе |
|
|
17.2.1.9. | А16.07.003.001 | а) из цемента: I, V кл. по Блеку |
| 380,00 |
17.2.1.10. | А16.07.003.002 | II, III кл. по Блеку |
| 520,00 |
|
| б) из композита химического отверждения : |
|
|
17.2.1.11. | А16.07.003.003 | I, V кл. по Блеку |
| 750,00 |
17.2.1.12. | А16.07.003.004 | II, III кл. по Блеку |
| 870,00 |
17.2.1.13. | А16.07.003.005 | IV кл. по Блеку |
| 990,00 |
|
| в) из композита светового отверждения(лайнерная техника): |
|
|
17.2.1.14. | А16.07.003.006 | I,V кл. по Блеку |
| 1 050,00 |
17.2.1.15. | А16.07.003.007 | II, III кл. по Блеку |
| 1 300,00 |
17.2.1.16. | А16.07.003.008 | IV кл. по Блеку |
| 1 600,00 |
|
| г) из композита светового отверждения(cbfiow-техника): |
|
|
17.2.1.17. | А16.07.003.009 | I, V кл. по Блеку |
| 1 150,00 |
17.2.1.18. | А16.07.003.0010 | II, III кл. по Блеку |
| 1 400,00 |
17.2.1.19. | А16.07.003.0011 | IV кл. по Блеку |
| 1 700,00 |
17.2.2. | A16.07.004.001 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) пломбировочным материалом светового отверждения |
| 1 150,00 |
17.2.3 |
| Лечение пульпита в одно посещение (без наложения пломбы)* |
|
|
17.2.3.1. | A16.07.009.001 | а) однокорневого зуба |
| 840,00 |
17.2.3.2. | A16.07.009.002 | б) двухкорневого зуба |
| 1 140,00 |
17.2.3.3. | A16.07.009.003 | в) трехкорневого зуба |
| 1 380,00 |
17.2.4. |
| Лечение периодонтита в одно посещение (без наложения пломбы)* |
|
|
17.2.4.1. | A16.07.010.001 | а) однокорневого зуба |
| 900,00 |
17.2.4.2. | A16.07.010.002 | б) двухкорневого зуба |
| 1 150,00 |
17.2.4.3. | A16.07.010.003 | в) трехкорневого зуба |
| 1 500,00 |
17.2.5 |
| Лечение пульпита с мышьяковистой пастой (без наложения пломбы)* |
|
|
17.2.5.1. | A16.07.009.004 | а) однокорневого зуба |
| 750,00 |
17.2.5.2. | A16.07.009.005 | б) двухкорневого зуба |
| 1 050,00 |
17.2.5.3. | A16.07.009.006 | в) трехкорневого зуба |
| 1 300,00 |
17.2.6. |
| Лечение периодонтита в два — три посещения (без наложения пломбы)* |
|
|
17.2.6.1. | A16.07.010.004 | а) однокорневого зуба |
| 900,00 |
17.2.6.2. | A16.07.010.005 | б) двухкорневого зуба |
| 1 100,00 |
17.2.6.3. | A16.07.010.006 | в) трехкорневого зуба |
| 1 300,00 |
Примечание: *Суммируется с лечением глубокого кариеса в соответствии с классом кариозной полости и материалом пломбы | ||||
17.2.6.4. |
| Восстановление дефекта пломбы в зубе ранее леченном по поводу осложненного кариеса проводится в соответствии с классом кариозной полости и материалом пломбы, (см.п.2.1.1 -2.1.19) |
|
|
17.2.7. |
| Восстановление разрушенной коронки с помощью штифтов: |
|
|
17.2.7.1. | A16.07.004.001 | а)реставрация коронки зуба с применением титанового штифта и светоотверждаемого композита(включая работу по распломбированию корневого канала под штифт): — однокорневого зуба |
| 2 500,00 |
17.2.7.2. | A16.07.004.002 | — многокорневого зуба |
| 2 750,00 |
17.2.7.3. |
| б)реставрация коронки зуба с применением титанового штифта и композита химического отверждения: — однокорневого зуба |
| 1 950,00 |
A16.07.004.003 | ||||
17.2.7.4. | A16.07.004.004 | — многокорневого зуба |
| 2 200,00 |
17.2.7.5. | A16.07.004.005 | в) реставрация коронки зуба с применением стекловолоконного штифта и светоотверждаемого композита (включая работу по распломбированию корневого канала под штифт): — однокорневого зуба |
| 2 500,00 |
17.2.7.6. | A16.07.004.006 | — многокорневого зуба |
| 2 800,00 |
17.2.8. | А16.07.050 | Восстановление цвета эмали (ламинирование) |
| 1 500,00 |
17.2.9. |
| Распломбирование корневых каналов: одного корневого канала, пломбированного |
|
|
| ||||
17.2.9.1. | А16.07.002.013 | а) -«- цинк-эвгеноловой пастой |
| 800,00 |
17.2.9.2. | А16.07.002.014 | б) -«- резорцин-формалиновой пастой |
| 1 400,00 |
17.2.9.3. | А16.07.002.015 | в) -«- фосфат-цементом |
| 1 700,00 |
17.2.9.4. | А16.07.002.016 | г) -«- под штифт |
| 800,00 |
17.2.10. | A16.07.030 | Расширение плохо проходимых каналов при лечении осложненного кариеса с применением химических средств и инструментальной обработки (для каждого канала) |
| 680,00 |
17.2.11. | А16.07.002.017 | Наложение мышьяковистой пасты (без последующего лечения) |
| 270,00 |
17.2.12. |
| Оказание неотложной помощи при остром и обострившемся хроническом периодонтите с использованием эндодонтического инструментария (без последующего лечения): |
|
|
17.2.12.1. | A16.07.030.003 | а) однокорневого зуба |
| 650,00 |
17.2.12.2. | A16.07.030.004 | б) двухкорневого зуба |
| 900,00 |
17.2.12.3. | A16.07.030.005 | в) трехкорневого зуба |
| 1 150,00 |
17.2.13. | A14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов |
| 100,00 |
17.2.14. | A14.07.003 | Проведение профессиональной гигиены полости рта и зубов |
|
|
17.2.14.1. | A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений |
| 460,00 |
17.2.14.2. | A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложенийручным способом |
| 900,00 |
17.2.14.3. | A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложенийс помощью ультразвукового аппарата «Пьезон-Мастер» |
| 1 200,00 |
17.2.15.4. | A16.07.051.001 | в)удаление налета курильщика с одной челюсти |
| 500,00 |
17.2.15.5. | A16.07.051.002 | с обеих челюстей |
| 900,00 |
17.2.16. |
| Снятие гиперестезии: |
|
|
17.2.16.1. | А16.07.002.017.001 | а)покрытие флюокальгелем (фторлаком) 4-х зубов |
| 410,00 |
17.2.16.2. | А16.07.002.017.002 | б)праймер обработка, покрытие герметиком 4-х зубов |
| 580,00 |
17.2.16.3. | А16.07.002.017.003 | в) покрытие бифлюоридом 4-х зубов |
| 320,00 |
17.2.17. | A16.07.067.007 | Медикаментозная обработка пародонтальных и десневых карманов ( орошение, аппликация, повязка и т.д.) |
| 300,00 |
17.2.18. | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта |
| 300,00 |
17.2.19. | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта |
| 980,00 |
17.2.20. | A16.07.089 | Гингивопластика |
| 1 000,00 |
17.2.21. | A16.07.045 | Вестибулопластика |
| 900,00 |
17.2.22. | A16.07.045.001 | Вестибулопластика с аутотрансплантацией |
| 1 500,00 |
17.2.23. | А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта |
| 2 000,00 |
17.2.24. | А16.07.040.001 | Вскрытие пародонтального абсцесса |
| 400,00 |
17.2.25. |
| Удаление пародонтальной кисты: |
|
|
17.2.25.1. | А16.07.040.002 | — в области 1 — 2 зубов |
| 600,00 |
17.2.25.2. | А16.07.040.003 | — в области 3 — 4 зубов |
| 850,00 |
17.2.26. | A16.07.035.001 | Наложение одного звена шины из лигатурной проволоки |
| 300,00 |
17.2.27. | A16.07.035.002 | Шинирование зубов с применением композита ( в области одного зуба) |
| 650,00 |
17.2.28. | A16.07.035.003 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (риббонд и др.), крепление к коронке одного зуба |
| 1 300,00 |
17.2.29. |
| Восстановление единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и светового композита прямым способом: |
|
|
17.2.29.1. | A16.07.031.001 | а)в области фронтальной группы зубов |
| 3 000,00 |
17.2.29.2. | A16.07.031.002 | б)в области премоляров |
| 3 250,00 |
17.2.29.3. | A16.07.031.003 | в)в области моляров |
| 3 600,00 |
17.3. |
| Виды работ на хирургическом приеме |
|
|
17.3.1. | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный, оформление документации первичного больного |
| 200,00 |
17.3.2. | А16.07.001 | Удаление зуба |
| 350,00 |
17.3.3. | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней |
| 750,00 |
17.3.4. | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба |
| 1 600,00 |
17.3.5. | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней, выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки |
| 1 800,00 |
17.3.6. | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов |
| 150,00 |
17.3.7. | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) |
| 360,00 |
17.3.8. | А16.07.051.002 | Лечение периостита (промывание ранки, дренирование лунки) |
| 260,00 |
17.3.9. | A16.07.011.001 | Лечение альвеолита |
| 520,00 |
17.3.10. | A16.07.011.002 | Операция РВК |
| 2 500,00 |
17.3.11. | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия |
| 1 950,00 |
17.3.12. | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия с РВК |
| 3 250,00 |
17.3.13. | A16.07.011.003 | Удаление эпулиса |
| 1 300,00 |
17.3.14. | A16.07.011.004 | Наложение одного шва |
| 130,00 |
17.3.15. | A16.07.011.005 | Снятие швов |
| 90,00 |
17.3.16. | А16.07.059 | Гемисекция зуба |
| 1 040,00 |
17.3.17. | A16.07.021.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом |
| 1 700,00 |
17.3.18. | A16.07.021.002 | Фиксация отломков челюстей с помощью шин с зацепными петлями |
| 1 550,00 |
17.3.19. | В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия |
| 650,00 |
17.3.20. | A16.07.021.003 | Диагностика и назначение лечения при артритах и артрозах верхне-и нижнечелюстного зубов |
| 200,00 |
17.3.21. | A16.07.021.004 | Переломы и вывихи зубов |
| 780,00 |
17.3.22. | A16.07.072.001 | Лечение раны языка и слизистой оболочки полости рта |
| 850,00 |
17.3.23. | A16.06.013.001 | Невралгия , лимфадениты, глоссалгия, невриты тройничного нерва |
| 240,00 |
17.3.24. | А16.07.040.004 | Вылущивание ретенционной кисты |
| 1 300,00 |
17.3.25. | А16.07.040.006 | Иссечение доброкачественного новообразования на слизистой оболочке полости рта |
| 900,00 |
17.3.26. | А16.07.040.004 | Диатермокоагуляция, иссечение гипертрофированного сосочка |
| 260,00 |
17.3.27. | A16.07.021.005 | Вправление острого и привычного вывиха нижней челюсти |
| 390,00 |
17.3.28. | A16.07.021.006 | Фиксация одного зуба при его вывихе с помощью лигатур |
| 520,00 |
17.3.29. | A16.07.021.007 | Пластика дна при перфорации верхнечелюстной пазухи |
| 1 040,00 |
17.3.30. | А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады |
| 520,00 |
17.3.31. | А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов |
| 390,00 |
17.3.32. | А16.07.040.005 | Секвестрэктомия внутриротовым доступом |
| 320,00 |
17.3.33. | А16.07.095.001 | ПХО Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады |
| 390,00 |
17.3.34. | А16.07.095.002 | ПХО Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов |
| 520,00 |
17.3.35. | А16.07.095.003 | Наложение повязки, компресса с участием врача |
| 130,00 |
17.3.36. | А16.07.040.006 | Компактостеотомия |
| 650,00 |
17.3.37. | А16.07.040.007 | Удаление экзостоза |
| 520,00 |
17.3.38. | А16.07.063 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти для подготовки протезированию |
| 520,00 |
17.3.39. | А16.07.044 | Рассечение уздечки языка |
| 260,00 |
17.3.40. | А16.07.043 | Коррекция уздечки языка, губы (френулопластика) |
| 780,00 |
17.4. |
| Рентгенодиагностика |
|
|
17.4.1. | А06.09.006.001 | Радиовизиография |
| 200,00 |
20.1.1 | А14.01.012.001 | Кремовые маски | 1 процедура | 300,00 |
20.1.2 | А14.01.012.002 | Лечение акне (HollyLand) | 1 процедура | от 1200 |
20.1.3 | А14.01.012.003 | Коррекция возрастных изменений кожи | 1 процедура | 1 000,00 |
20.1.4 | А14.01.012.004 | Лифтинг-программа с коллагеном | 1 процедура | 1 500,00 |
20.1.5 | А14.01.012.005 | Альгинатная маска | 1 процедура | 400,00 |
20.1.6 | А14.01.012.006 | Томатная маска | 1 процедура | 300,00 |
20.1.7 | А14.01.012.007 | Водорослевая маска для контура глаз | 1 процедура | 300,00 |
20.1.8 | А14.01.012.008 | Фарфоровая поросуживающая маска | 1 процедура | 350,00 |
20.1.9 | A20.01.004.018 | Обертывание антицеллюлитное | 1 процедура | от 1200 |
20.2 Процедуры с использованием продуктов пчеловодства | ||||
20.2.1 |
| Апитоксинотерапия волосистой части головы | 1 процедура | 500,00 |
20.2.2 | A21.01.006.001 | Восстанавливающий массаж лица | 1 процедура | 500,00 |
20.2.3 | А14.01.012.019 | Прополисная терапия акне | 1 процедура | 300,00 |
20.2.4 | A20.01.004.019 | Программа по снижению веса / лечению целлюлита | 1 процедура | 1 500,00 |
20.3 Косметические услуги | ||||
20.3.1 | А14.01.012.020 | Чистка лица Comodex | 1 процедура | 900,00 |
20.3.2 | А17.01.007 | Дарсонваль | 1 процедура | 50,00 |
20.3.3 |
| Демакияж | 1 процедура | 50,00 |
20.3.4 |
| Наращивание ресниц (1 пучок) | 1 процедура | 35,00 |
20.3.5 | A20.01.001 | Парафиновая маска на лицо | 1 процедура | 300,00 |
20.3.6 | A20.01.001 | Парафиновая маска на руки | 1 процедура | 250,00 |
20.3.7 |
| Макияж дневной | 1 процедура | 350,00 |
20.3.8 |
| Макияж вечерний | 1 процедура | 450,00 |
20.3.9 |
| Макияж свадебный | 1 процедура | 600,00 |
20.3.10 | A14.01.015 | Проведение эпиляции воском лица | 1 процедура | 200,00 |
20.3.11 | A14.01.015 | Проведение эпиляция воском подмышечных впадин | 1 процедура | 350,00 |
20.3.12 | A14.01.015 | Проведение эпиляция воском зоны бикини/+глубокое бикини | 1 процедура | 400/800 |
20.3.13 | A14.01.015 | Проведение эпиляция воском ног до колен/всей ноги | 1 процедура | 400/700 |
20.3.14 | A14.01.015 | Проведение эпиляции воском рук | 1 процедура | 400,00 |
20.3.15.1 |
| Оформление бровей | 1 процедура | 200,00 |
20.3.15.2 |
| Повторная коррекция | 1 процедура | 80,00 |
20.3.16 |
| Покраска бровей/ресниц | 1 процедура | 200/250 |
20.3.17 | А14.01.012.004.001 | Омолаживающая процедура (косметика «CHRISTINA» SILK‑линия) | 1 процедура | 750,00 |
20.3.18 | A21.01.006 | Пилинг (натуральный пилинг «Роз де Мер» растительного происхождения, косметика «CHRISTINA») | 1 процедура | 3 000,00 |
20.3.19 | A21.01.006 | Массаж лица (демакияж+массаж+защита) | 1 процедура | 400,00 |
20.3.20 | A21.01.008 | Прокол мочек ушей | 1 процедура | 700,00 |
Консультация психолога | 45 минут | 800,00 |
2.10 | В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гирудотерапевта первичный | 1 прием | 650,00 |
3.10 | В01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гирудотерапевта повторный | 1 прием | 400,00 |
15.1 | A14.05.001 | Постановка пиявки с расходными материалами (1 процедура) | за 1 пиявку | 350,00 |
15.2 | A14.05.001 | Постановка пиявки на слизистые оболочки ротовой полости | за 1 пиявку | 350,00 |
15.3 | A14.05.001 | Постановка пиявки на область промежности | за 1 пиявку | 350,00 |
15.4 | A14.05.001 | Постановка пиявки на слизистые оболочки женских половых органов | за 1 пиявку | 350,00 |
15.5 | A14.05.001 | Постановка косметической пиявки | за 1 пиявку | 350,00 |
8.1 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 анализ | 300,00 |
8.2 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 анализ | 400,00 |
8.3 | А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови | 1 анализ | 100,00 |
8.4 | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 1 анализ | 80,00 |
8.5 | A12.06.012 | Исследование крови на РМП (RW-экспресс-метод) | 1 анализ | 300,00 |
8.6 | А12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 1 анализ | 230,00 |
8.7 |
| Биохимический анализ крови |
|
|
8.8 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 130,00 |
8.9 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 исследование | 130,00 |
8.10 | А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 исследование | 160,00 |
8.11 | А09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 1 исследование | 190,00 |
8.12 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 анализ | 160,00 |
8.13 | В03.016.006.001 | Проба Нечипоренко | 1 анализ | 190,00 |
8.14 | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 анализ | 100,00 |
8.15 | А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 анализ | 50,00 |
8.16 | А09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 1 анализ | 240,00 |
8.17 | В03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 анализ | 320,00 |
8.18 | А26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 1 анализ | 290,00 |
8.19 | А26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие с применением методов обогащения | 1 анализ | 180,00 |
8.20 | А26.26.001.001 | Гинекологический мазок | 1 анализ | 250,00 |
8.21 | А26.26.001.002 | Урологический мазок | 1 анализ | 250,00 |
8.22 | А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 1 анализ | 130,00 |
8.23 | А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 1 анализ | 130,00 |
8.24 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 анализ | 130,00 |
8.25 | А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 1 анализ | 240,00 |
8.26 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 анализ | 120,00 |
8.27 | А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 анализ | 120,00 |
8.28.1 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 анализ | 160,00 |
8.28.2 | А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 анализ | 80,00 |
8.29 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 анализ | 120,00 |
8.30 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 анализ | 180,00 |
8.31 | А09.05.041 | Определениие активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 анализ | 150,00 |
